מחירים מומשו
| מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- |
|---|---|---|---|
| 82 $1,500 $1,700 | 88 $4,000 $6,500 | 94 $1,500 לא נמכר | 100 $3,000 $3,600 |
| 83 $4,000 $4,000 | 89 $2,000 $3,200 | 95 $1,500 $2,600 | 102 $1,500 $1,500 |
| 84 $4,000 $4,000 | 90 $4,000 $8,500 | 96 $3,000 $12,000 | 103 $1,000 $3,000 |
| 85 $1,000 $22,000 | 91 $1,000 $11,000 | 97 $1,000 $2,600 | 104 $11,000 $15,000 |
| 86 $3,000 $3,200 | 92 $10,000 $10,000 | 98 $1,000 $3,200 | 105 $1,000 $1,400 |
| 87 $6,000 $8,500 | 93 $5,000 $9,000 | 99 $8,000 לא נמכר | 106 $2,000 $7,000 |
