מחירים מומשו
| מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- |
|---|---|---|---|
| 321 $150 $150 | 328 $300 $340 | 334 $300 $2,800 | 340 $200 $420 |
| 322 $300 $1,600 | 329 $200 $420 | 335 $100 $240 | 341 $100 $160 |
| 323 $200 $200 | 330 $100 $340 | 336 $300 $300 | 342 $1,000 $1,300 |
| 324 $150 לא נמכר | 331 $100 $600 | 337 $250 $460 | 343 $150 $240 |
| 325 $1 לא נמכר | 332 $100 $320 | 338 $100 $100 | 344 $1,000 $1,000 |
| 326 $200 $200 | 333 $100 $260 | 339 $100 $140 | 345 $150 $400 |
| 327 $500 $1,100 |
