מחירים מומשו
| מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- |
|---|---|---|---|
| 81 $80,000 $90,000 | 91 $15,000 $22,000 | 101 $3,000 לא נמכר | 111 $100,000 $140,000 |
| 82 $5,000 לא נמכר | 92 $12,000 $28,000 | 102 $5,000 $5,000 | 112 $10,000 $13,000 |
| 83 $2,000 $16,000 | 93 $4,000 $7,500 | 103 $1,000 $6,000 | 113 $8,000 $12,000 |
| 84 $12,000 לא נמכר | 94 $3,000 $5,500 | 104 $5,000 $6,000 | 114 $40,000 $50,000 |
| 85 $8,000 $11,000 | 95 $15,000 $18,000 | 105 $2,000 $4,000 | 115 $10,000 $13,000 |
| 86 $6,000 $11,000 | 96 $10,000 $24,000 | 106 $1,000 $1,500 | 116 $5,000 לא נמכר |
| 87 $2,000 $20,000 | 97 $4,000 $4,000 | 107 $15,000 $16,000 | 117 $15,000 $24,000 |
| 88 $20,000 לא נמכר | 98 $12,000 לא נמכר | 108 $30,000 $38,000 | 118 $20,000 $50,000 |
| 89 $1,500 $4,200 | 99 $5,000 $9,500 | 109 $250,000 לא נמכר | 119 $50,000 $65,000 |
| 90 $2,000 $13,000 | 100 $12,000 $22,000 | 110 $4,000 $6,000 | 120 $10,000 $14,000 |
