מחירים מומשו
| מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- | מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- |
|---|---|---|---|
| 81 $3,500 $5,000 | 89 $5,000 לא נמכר | 97 $7,000 $7,000 | 104 $7,000 $7,500 |
| 82 $10,000 לא נמכר | 90 $3,000 לא נמכר | 98 $5,000 $7,000 | 105 $4,000 לא נמכר |
| 83 $6,000 לא נמכר | 91 $2,000 לא נמכר | 99 $2,000 $3,600 | 106 $3,000 $4,400 |
| 84 $5,000 לא נמכר | 92 $8,000 לא נמכר | 100 $1,500 $2,200 | 107 $10,000 לא נמכר |
| 85 $6,500 לא נמכר | 93 $5,000 $5,000 | 101 $2,000 $4,200 | 108 $1,800 $2,600 |
| 86 $1,000 $3,000 | 94 $2,000 $3,000 | 102 $2,000 $2,200 | 109 $1,800 $1,800 |
| 87 $8,500 לא נמכר | 95 $3,000 $3,800 | 103 $1,500 $2,000 | 110 $2,000 $2,000 |
| 88 $1,200 $1,200 | 96 $3,000 $3,000 |
