Prices Realized
Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
---|---|---|---|
361 $250 $900 | 369 $1,500 $3,000 | 376 $1,000 $1,500 | 383 $100 $140 |
362 $150 $400 | 370 $300 $550 | 377 $200 $200 | 384 $500 $1,100 |
363 $200 $440 | 371 $500 $1,100 | 378 $150 $150 | 385 $100 $220 |
364 $1,200 $1,200 | 372 $400 $700 | 379 $350 $950 | 386 $300 Unsold |
365 $1,800 $2,000 | 373 $150 $380 | 380 $250 $300 | 387 $100 Unsold |
366 $250 $650 | 374 $100 $220 | 381 $600 $950 | 388 $800 Unsold |
367 $300 $420 | 375 $120 $200 | 382 $1,800 $2,200 | 389 $100 Unsold |
368 $400 $750 |